能源管理體系組織能源績效統計表(2022年)公示
能源管理體系組織能源績效統計表
企業名稱 | 山東金科力電源科技有限公司 | |||||||||
企業組織機構代碼 | 91370302696894734B | |||||||||
地址 | 淄川經濟開發區馬蓮山圣川路8號 | |||||||||
主要產品 | 復合添加劑、短纖維 | 主要工藝 | 復合添加劑生產的投料、配料、混合包裝;短纖維生產的合股、擠干、切斷包裝。 | |||||||
是否是重點用能單位 | □已列入國家千家重點節能企業名單 □為省市地方確定的重點節能企業名單 ?其它用能單位(請具體說明)_____________________ |
|||||||||
數據統計期 | □EnMS建立前 □初次審核 ?第1 次監督審核 | |||||||||
能耗統計開始日期 | 2022年1月1日 | 能耗統計截止日期 | 2022年12月31日 | |||||||
審核統計期間工業總產值 | 36201萬元 | |||||||||
能源成本占總成本比重 | 0.44%_ | |||||||||
審核統計期間綜合能耗(當量值) | 127213.77 Kgce | |||||||||
產值綜合能耗 | 3.51Kgce/萬元 | |||||||||
產品單位產量綜合能耗統計 | ||||||||||
產品單位單一能源品種消耗統計 | ||||||||||
序號 | 能源種類(包括一次能源和二次能源) | 所占比例 (%) |
主要用途 | 審核統計期間第Pi種產品名稱 | 審核統計期間第PI種產品產量 (噸/年) |
第PI種產品單位(kgce/t) | 第PI種產品單位說明 | |||
1 | 電力 | 89.82 | 生產設備拖動 | 短纖維 | 5468.00 | 2.77 | ||||
2 | 新水 | 10.18 | 材料浸潤 | 0.31 | ||||||
審核對應Pi種產品的綜合能耗Ei | 計算方法 | 產品可比單位產量綜合能耗值=各種能源折合標準煤總和kgce÷產品產量t | 比單位產量綜合能耗值 | 3.08 | ||||||
1 | 電力 | 13.45 | 生產設備拖動 | 復合添加劑 | 4875.19 | 0.89 | ||||
2 | 柴油 | 86.55 | 產品運輸 | 5.69 | ||||||
審核對應Pi種產品的綜合能耗Ei | 計算方法 | 產品可比單位產量綜合能耗值=各種能源折合標準煤總和kgce÷產品產量t |
比單位產量綜合能耗值 | 6.58 | ||||||
節能原因 | 技術措施 | 職工對節能減排工作提出合理化建議、新增光伏項目、柴油叉車替換為電力叉車 | ||||||||
結果調整 | 效果暫未顯現 | |||||||||
管理節能 | 節約意識提升、節能管理培訓 | |||||||||
節能投入資金 | 183.4萬元 | |||||||||
能量利用效率 | 95% | |||||||||
其它非常規能源消耗情況 | 無 | |||||||||
1.各種能源消耗量:
電:600076 ×0.1229=73749.34 Kgce
柴油:19061×1.4571=27773.78 Kgce
汽油:16293.84 ×1.4714=23974.76 Kgce
新水:6674×0.2571=1715.89 Kgce
總耗能:73749.34 +27773.78+23974.76+1715.89 =127213.77 Kgce
2.各種能源消耗占總能耗的比例
電:73749.34÷127213.77 ×100%=57.97%
柴油:27773.78÷127213.77 ×100%=21.83%
汽油:23974.76÷127213.77 ×100%=18.85%
新水:1715.89÷127213.77 ×100%=1.35%
3.生產產品能耗量
短纖維產量:5468.00 t;
短纖維耗電折標準煤: 123239×0.1229=15146.09 Kgce
短纖維耗水折標準煤: 6674.02×0.2571=1715.89 Kgce
短纖維綜合能耗:15146.09 +1715.89=16861.97 Kgce;
短纖維單位產品綜合能耗:16861.97 ÷5468.00 =3.08 Kgce/t
復合添加劑產量:4875.19 t;
復合添加劑耗電折標準煤:35110×0.1229=4315.00 Kgce
復合添加劑耗柴油折標準煤:19061×1.4571=27773.78 Kgce
復合添加劑綜合能耗:4315.00+27773.78 =32088.78 Kgce
復合添加劑單位產品綜合能耗:32088.78 ÷4875.19 =6.58 Kgce/t
4.萬元產值綜合能耗
總產值:36201萬元
萬元產值綜合能耗:127213.77÷36201=3.51 Kgce/萬元
5.能源成本占總成本比重
能源成本:114.08萬元
總成本:25829萬元
能源成本占比:114.08÷25829×100%= 0.44%
6、節能率計算:
短纖維產品2022年全年相對2021年全年的節能量=(2021年單位產品綜合能耗-2022年單位產品綜合能耗)*2022年報告期產量
=(3.25-3.08)*5468/1000=0.93tce
復合添加劑產品2022年全年相對2021年全年的節能量=(2021年單位產品綜合能耗-2022年單位產品綜合能耗)*2022年報告期產量
=(11.19-6.58)*4875.19/1000=22.47 tce
兩種產品總的節能量=22.47+0.93=23.40 tce
總的節能率=節能量/2021年綜合能耗= 23.40/128.21005=18.25%